Zahlen und Fakten
FAKTEN (internationaler Stand vom 08.02.2024) | |
Getaufte Gemeindeglieder | 21.500.000 |
Anzahl der Gemeinden | 68.225 |
Angestellte insgesamt | 213.267 |
davon ordinierte Pastoren | 15.666 |
WELTMISSION | |
Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 206 |
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 901 |
Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 5.523 |
Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 2.279 |
GESUNDHEIT | |
Krankenhäuser und Sanatorien | 167 |
Kliniken und Sanitätsstationen | 351 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 109.776 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 17.543.772 |
Gesundkost-Fabriken | 21 |
WOHLFAHRT/ENTWICKLUNGS- UND KATASTROPHENHILFE | |
Alten-, Kinder- und Waisenheime | 174 |
Länder, in denen ADRA tätig ist | 114 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2007 | 2.167 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 51.812.987 |
Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 201.994.240 |
BILDUNG | |
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 7.804 |
Schüler und Studenten | 1.673.580 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 84.998 |
VERLAGE UND PUBLIKATIONEN | |
Verlagshäuser | 63 |
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 673 |
Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 372 |
Quelle: http://www.adventisten.de/ueber-uns/zahlen-und-fakten/